Verifi study · open data
Notarial valuation grid 2026: indicative values by county
A national overview of values in the 2026 notarial valuation grid (the basis on which notaries and ANAF calculate sale and inheritance charges). For each county, we have extracted the typical value range — the interval covering most properties — from the official grids of the Camerele Notarilor Publici, with locality breakdowns where the grid contains sufficient data. The data is open, downloadable in JSON and CSV, and may be freely cited with a link to this page.
Among the19 counties quoted in lei / m² of usable area, the highest typical range is in Mureș (3.640 - 6.120), and the lowest in Maramureș (1.160 - 1.300). The remaining counties fall between these reference points in the table below.
Values by county
Counties are grouped by how the grid expresses value (euros or lei, per square metre or per apartment), because only values on the same basis can be compared directly. Within each group, the order is based on the upper value of the range.
Quoted in lei per square metre (m² of usable area)
| County | Typical range (p25 - p75) | Unit |
|---|---|---|
| Mureș | 3.640 - 6.120 | lei / m² of usable area |
| Dolj | 900 - 5.900 | lei / m² of usable area |
| Galați | 3.800 - 5.900 | lei / m² of usable area |
| Brașov | 3.700 - 5.620 | lei / m² of usable area |
| Harghita | 3.000 - 5.560 | lei / m² of usable area |
| Cluj | 950 - 4.700 | lei / m² of usable area |
| Covasna | 3.200 - 4.400 | lei / m² of usable area |
| Argeș | 2.340 - 4.140 | lei / m² of usable area |
| Vaslui | 2.250 - 4.100 | lei / m² of usable area |
| Botoșani | 1.225 - 3.854 | lei / m² of usable area |
| Satu Mare | 2.597 - 3.601 | lei / m² of usable area |
| Suceava | 1.778 - 3.533 | lei / m² of usable area |
| Gorj | 1.100 - 3.300 | lei / m² of usable area |
| Bihor | 1.300 - 3.100 | lei / m² of usable area |
| Mehedinți | 1.450 - 2.900 | lei / m² of usable area |
| Bistrița-Năsăud | 850 - 2.400 | lei / m² of usable area |
| Olt | 1.000 - 2.300 | lei / m² of usable area |
| Sălaj | 1.050 - 1.400 | lei / m² of usable area |
| Maramureș | 1.160 - 1.300 | lei / m² of usable area |
Quoted in euro per square metre (m² of usable area)
| County | Typical range (p25 - p75) | Unit |
|---|---|---|
| Timiș | 800 - 1.400 | EUR / m² of usable area |
| Iași | 1.000 - 1.200 | EUR / m² of usable area |
| Constanța | 530 - 920 | EUR / m² of usable area |
| Caraș-Severin | 390 - 780 | EUR / m² of usable area |
| Tulcea | 290 - 590 | EUR / m² of usable area |
| Buzău | 173 - 550 | EUR / m² of usable area |
| Prahova | 268 - 477 | EUR / m² of usable area |
| Dâmbovița | 138 - 272 | EUR / m² of usable area |
Quoted per apartment, in euro
| County | Typical range (p25 - p75) | Unit |
|---|---|---|
| București | 29.430 - 73.680 | EUR / apartament |
| Ilfov | 17.570 - 38.460 | EUR / apartament |
| Vrancea | 18.000 - 37.200 | EUR / apartament |
| Giurgiu | 15.540 - 35.810 | EUR / apartament |
| Ialomița | 7.370 - 29.160 | EUR / apartament |
| Teleorman | 9.300 - 21.000 | EUR / apartament |
| Călărași | 10.100 - 20.870 | EUR / apartament |
Quoted in euro per square metre (m² of built area)
Quoted in lei per square metre (mp)
Quoted per apartment, in lei
Quoted in lei per square metre (m² of built area)
| County | Typical range (p25 - p75) | Unit |
|---|---|---|
| Hunedoara | 550 - 2.000 | lei / m² of built area |
Locality ranges, county by county
For each county, the typical ranges (p25 - p75) of localities with sufficient values in the grid. The endpoints are rounded outwards, so the published range is at least as wide as the actual one; exact address-level values do not appear here. Each county has a permanent anchor that is easy to cite or share.
Typical county range:1.200 - 2.150 lei/mp.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Alba Iulia | 2.400 - 3.200 lei/mp |
| Abrud | 1.300 - 1.700 lei/mp |
| Aiud | 2.100 - 2.800 lei/mp |
| Baia De Aries | 800 - 1.200 lei/mp |
| Blaj | 1.500 - 2.100 lei/mp |
| Campeni | 1.900 - 2.500 lei/mp |
| Cugir | 1.200 - 1.800 lei/mp |
| Ocna Mures | 900 - 1.300 lei/mp |
| Sebes | 2.200 - 2.800 lei/mp |
| Teius | 1.400 - 1.800 lei/mp |
Typical county range:480 - 770 EUR/m² of built area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Arad | 650 - 850 EUR/m² of built area |
Typical county range:2.340 - 4.140 lei/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Pitesti | 3.400 - 4.600 lei/m² of usable area |
| Curtea De Arges | 2.900 - 4.500 lei/m² of usable area |
| Campulung | 2.300 - 3.100 lei/m² of usable area |
| Mioveni | 3.400 - 3.800 lei/m² of usable area |
| Topoloveni | 1.700 - 2.500 lei/m² of usable area |
| Costesti | 1.200 - 2.200 lei/m² of usable area |
Typical county range:500 - 761 EUR/m² of built area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Bacau | 500 - 800 EUR/m² of built area |
Typical county range:1.300 - 3.100 lei/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Oradea | 5.600 - 6.400 lei/m² of usable area |
| Alesd | 900 - 2.300 lei/m² of usable area |
| Salonta | 3.000 - 4.000 lei/m² of usable area |
| Beius | 1.500 - 3.400 lei/m² of usable area |
| Marghita | 2.200 - 2.800 lei/m² of usable area |
| Valea Lui Mihai | 1.200 - 1.500 lei/m² of usable area |
| Nucet | 900 - 1.200 lei/m² of usable area |
| Sacueni | 1.300 - 1.700 lei/m² of usable area |
| Stei | 2.000 - 2.500 lei/m² of usable area |
| Vascau | 900 - 1.200 lei/m² of usable area |
Bistrița-Năsăud
Bistrița-Năsăud notarial valuation grid: values by areaTypical county range:850 - 2.400 lei/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Bistrita | 4.500 - 5.000 lei/m² of usable area |
Typical county range:1.225 - 3.854 lei/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Botosani | 3.500 - 4.800 lei/m² of usable area |
| Dorohoi | 2.800 - 4.000 lei/m² of usable area |
| Darabani | 1.900 - 2.900 lei/m² of usable area |
| Saveni | 1.600 - 2.600 lei/m² of usable area |
| Bucecea | 1.000 - 1.500 lei/m² of usable area |
| Flamanzi | 1.000 - 1.500 lei/m² of usable area |
| Stefanesti | 1.000 - 1.500 lei/m² of usable area |
| Baluseni | 800 - 1.100 lei/m² of usable area |
| Catamarasti Deal | 900 - 1.200 lei/m² of usable area |
| Catamarasti Vale | 900 - 1.200 lei/m² of usable area |
Typical county range:3.700 - 5.620 lei/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Brasov | 6.600 - 8.400 lei/m² of usable area |
| Codlea | 4.300 - 5.200 lei/m² of usable area |
| Fagaras | 3.100 - 3.700 lei/m² of usable area |
| Predeal | 3.900 - 5.200 lei/m² of usable area |
| Zarnesti | 4.700 - 5.700 lei/m² of usable area |
| Ghimbav | 4.000 - 5.400 lei/m² of usable area |
| Rasnov | 4.200 - 5.800 lei/m² of usable area |
| Sacele | 5.000 - 6.400 lei/m² of usable area |
| Rupea | 3.400 - 3.700 lei/m² of usable area |
| Victoria | 2.600 - 3.000 lei/m² of usable area |
Typical county range:145.000 - 270.000 lei / apartament.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Braila | 175.000 - 275.000 lei / apartament |
| Insuratei | 17.000 - 45.000 lei / apartament |
Typical county range:29.430 - 73.680 EUR / apartament.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Bucuresti | 29.000 - 74.000 EUR / apartament |
Typical county range:173 - 550 EUR/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Buzau | 600 - 1.050 EUR/m² of usable area |
| Ramnicu Sarat | 350 - 500 EUR/m² of usable area |
| Nehoiu | 150 - 250 EUR/m² of usable area |
| Patarlagele | 150 - 250 EUR/m² of usable area |
| Pogoanele | 100 - 200 EUR/m² of usable area |
Typical county range:390 - 780 EUR/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Resita | 650 - 800 EUR/m² of usable area |
| Baile Herculane | 750 - 900 EUR/m² of usable area |
| Caransebes | 800 - 900 EUR/m² of usable area |
| Oravita | 350 - 450 EUR/m² of usable area |
| Otelu Rosu | 450 - 600 EUR/m² of usable area |
| Anina | 300 - 400 EUR/m² of usable area |
| Bocsa | 400 - 450 EUR/m² of usable area |
| Moldova Noua | 300 - 450 EUR/m² of usable area |
Typical county range:10.100 - 20.870 EUR / apartament.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Calarasi | 13.000 - 27.000 EUR / apartament |
| Oltenita | 10.000 - 20.000 EUR / apartament |
| Budesti | 6.000 - 13.000 EUR / apartament |
| Fundulea | 8.000 - 17.000 EUR / apartament |
| Lehliu Gara | 7.000 - 17.000 EUR / apartament |
Typical county range:950 - 4.700 lei/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Cluj-Napoca | 11.700 - 13.200 lei/m² of usable area |
| Dej | 2.100 - 3.500 lei/m² of usable area |
| Gherla | 2.400 - 4.000 lei/m² of usable area |
| Campia Turzii | 4.700 - 4.900 lei/m² of usable area |
| Turda | 4.800 - 5.200 lei/m² of usable area |
Typical county range:530 - 920 EUR/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Constanta | 800 - 1.150 EUR/m² of usable area |
| Mangalia | 550 - 800 EUR/m² of usable area |
| Cernavoda | 350 - 650 EUR/m² of usable area |
| Medgidia | 600 - 800 EUR/m² of usable area |
| Baneasa | 150 - 300 EUR/m² of usable area |
| Eforie Nord | 500 - 750 EUR/m² of usable area |
| Eforie Sud | 450 - 650 EUR/m² of usable area |
| Navodari | 650 - 1.100 EUR/m² of usable area |
| Ovidiu | 400 - 650 EUR/m² of usable area |
| Techirghiol | 400 - 650 EUR/m² of usable area |
Typical county range:3.200 - 4.400 lei/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Sfantu Gheorghe | 3.600 - 4.800 lei/m² of usable area |
| Covasna | 3.400 - 3.800 lei/m² of usable area |
| Targu Secuiesc | 4.200 - 5.700 lei/m² of usable area |
| Baraolt | 3.800 - 4.400 lei/m² of usable area |
| Intorsura Buzaului | 3.400 - 3.900 lei/m² of usable area |
Typical county range:138 - 272 EUR/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Targoviste | 200 - 600 EUR/m² of usable area |
| Gaesti | 150 - 250 EUR/m² of usable area |
| Moreni | 100 - 250 EUR/m² of usable area |
| Pucioasa | 250 - 400 EUR/m² of usable area |
| Fieni | 100 - 200 EUR/m² of usable area |
| Racari | 100 - 200 EUR/m² of usable area |
| Titu | 100 - 200 EUR/m² of usable area |
Typical county range:900 - 5.900 lei/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Craiova | 4.800 - 7.200 lei/m² of usable area |
Typical county range:3.800 - 5.900 lei/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Galati | 4.200 - 6.000 lei/m² of usable area |
| Targu Bujor | 1.000 - 2.000 lei/m² of usable area |
Typical county range:15.540 - 35.810 EUR / apartament.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Giurgiu | 20.000 - 39.000 EUR / apartament |
| Bolintin Vale | 27.000 - 49.000 EUR / apartament |
| Mihailesti | 16.000 - 28.000 EUR / apartament |
Typical county range:1.100 - 3.300 lei/m² of usable area.
For Gorj, the grid publishes values by area rather than distinct localities; the list of areas is on the county page.
Typical county range:3.000 - 5.560 lei/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Miercurea Ciuc | 5.900 - 7.500 lei/m² of usable area |
| Balan | 2.000 - 3.700 lei/m² of usable area |
| Borsec | 3.800 - 5.800 lei/m² of usable area |
| Cristuru Secuiesc | 3.600 - 5.600 lei/m² of usable area |
| Gheorgheni | 4.200 - 6.000 lei/m² of usable area |
| Odorheiu Secuiesc | 6.500 - 7.800 lei/m² of usable area |
| Toplita | 4.300 - 6.400 lei/m² of usable area |
| Vlahita | 2.600 - 4.300 lei/m² of usable area |
Typical county range:550 - 2.000 lei/m² of built area.
For Hunedoara, the grid publishes values by area rather than distinct localities; the list of areas is on the county page.
Typical county range:7.370 - 29.160 EUR / apartament.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Slobozia | 17.000 - 39.000 EUR / apartament |
| Urziceni | 13.000 - 34.000 EUR / apartament |
| Fetesti | 8.000 - 27.000 EUR / apartament |
| Amara | 6.000 - 13.000 EUR / apartament |
| Cazanesti | 4.000 - 8.000 EUR / apartament |
| Grivita | 3.000 - 8.000 EUR / apartament |
| Tandarei | 9.000 - 17.000 EUR / apartament |
Typical county range:1.000 - 1.200 EUR/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Iasi | 1.350 - 1.650 EUR/m² of usable area |
| Pascani | 1.050 - 1.150 EUR/m² of usable area |
| Podu Iloaiei | 500 - 550 EUR/m² of usable area |
| Harlau | 550 - 650 EUR/m² of usable area |
| Barnova | 1.000 - 1.200 EUR/m² of usable area |
| Ciurea | 1.000 - 1.200 EUR/m² of usable area |
| Dancu | 1.000 - 1.200 EUR/m² of usable area |
| Holboca | 1.000 - 1.200 EUR/m² of usable area |
| Miroslava | 1.000 - 1.200 EUR/m² of usable area |
| Rediu | 1.000 - 1.200 EUR/m² of usable area |
Typical county range:17.570 - 38.460 EUR / apartament.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Buftea | 17.000 - 37.000 EUR / apartament |
| Bragadiru | 14.000 - 31.000 EUR / apartament |
| Chitila | 16.000 - 35.000 EUR / apartament |
| Magurele | 18.000 - 40.000 EUR / apartament |
| Otopeni | 22.000 - 48.000 EUR / apartament |
| Pantelimon | 14.000 - 32.000 EUR / apartament |
| Popesti Leordeni | 12.000 - 28.000 EUR / apartament |
| Rosu | 21.000 - 46.000 EUR / apartament |
| Voluntari | 23.000 - 50.000 EUR / apartament |
| 202 | 27.000 - 45.000 EUR / apartament |
Typical county range:1.160 - 1.300 lei/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Baia Mare | 3.800 - 4.900 lei/m² of usable area |
| Boiu Mare | 800 - 1.200 lei/m² of usable area |
| Sighetu Marmatiei | 2.100 - 2.700 lei/m² of usable area |
Typical county range:1.450 - 2.900 lei/m² of usable area.
For Mehedinți, the grid publishes values by area rather than distinct localities; the list of areas is on the county page.
Typical county range:3.640 - 6.120 lei/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Targu Mures | 7.000 - 9.100 lei/m² of usable area |
| Reghin | 4.700 - 6.300 lei/m² of usable area |
| Sighisoara | 4.500 - 7.000 lei/m² of usable area |
| Tarnaveni | 3.000 - 4.700 lei/m² of usable area |
| Iernut | 4.000 - 5.600 lei/m² of usable area |
| Ludus | 4.500 - 6.200 lei/m² of usable area |
Typical county range:248 - 528 EUR/m² of built area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Piatra Neamt | 400 - 800 EUR/m² of built area |
| Bicaz | 100 - 300 EUR/m² of built area |
| Roznov | 250 - 400 EUR/m² of built area |
| Roman | 400 - 650 EUR/m² of built area |
| Targu Neamt | 200 - 500 EUR/m² of built area |
| Savinesti | 250 - 400 EUR/m² of built area |
Typical county range:1.000 - 2.300 lei/m² of usable area.
For Olt, the grid publishes values by area rather than distinct localities; the list of areas is on the county page.
Typical county range:268 - 477 EUR/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Ploiesti | 500 - 850 EUR/m² of usable area |
| Azuga | 350 - 600 EUR/m² of usable area |
| Boldesti Scaeni | 250 - 400 EUR/m² of usable area |
| Breaza | 300 - 500 EUR/m² of usable area |
| Busteni | 350 - 600 EUR/m² of usable area |
| Campina | 300 - 500 EUR/m² of usable area |
| Comarnic | 200 - 400 EUR/m² of usable area |
| Mizil | 200 - 400 EUR/m² of usable area |
| Slanic | 200 - 350 EUR/m² of usable area |
| Urlati | 200 - 400 EUR/m² of usable area |
Typical county range:2.597 - 3.601 lei/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Satu Mare | 5.000 - 5.600 lei/m² of usable area |
| Carei | 3.400 - 3.900 lei/m² of usable area |
| Tasnad | 2.500 - 2.800 lei/m² of usable area |
| Negresti-Oas | 2.800 - 3.200 lei/m² of usable area |
| Ardud | 2.100 - 2.600 lei/m² of usable area |
| Livada | 2.300 - 2.600 lei/m² of usable area |
Typical county range:1.050 - 1.400 lei/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Zalau | 4.100 - 4.900 lei/m² of usable area |
| Jibou | 1.100 - 2.500 lei/m² of usable area |
Typical county range:602 - 1.620 lei/mp.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Sibiu | 2.100 - 4.600 lei/mp |
| Medias | 1.000 - 2.300 lei/mp |
| Cisnadie | 1.600 - 3.600 lei/mp |
| Agnita | 600 - 1.400 lei/mp |
| Avrig | 600 - 1.600 lei/mp |
| Dumbraveni | 400 - 900 lei/mp |
| Talmaciu | 600 - 1.600 lei/mp |
Typical county range:1.778 - 3.533 lei/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Suceava | 4.100 - 5.400 lei/m² of usable area |
| Campulung Moldovenesc | 2.700 - 4.000 lei/m² of usable area |
| Falticeni | 3.100 - 4.000 lei/m² of usable area |
| Gura Humorului | 2.200 - 3.300 lei/m² of usable area |
| Radauti | 2.900 - 3.900 lei/m² of usable area |
| Siret | 2.300 - 3.300 lei/m² of usable area |
| Vatra Dornei | 2.400 - 3.500 lei/m² of usable area |
| Frasin | 900 - 1.400 lei/m² of usable area |
| Brosteni | 2.000 - 2.700 lei/m² of usable area |
| Solca | 2.300 - 3.300 lei/m² of usable area |
Typical county range:9.300 - 21.000 EUR / apartament.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Alexandria | 15.000 - 29.000 EUR / apartament |
| Rosiorii De Vede | 12.000 - 23.000 EUR / apartament |
| Turnu Magurele | 7.000 - 21.000 EUR / apartament |
| Videle | 7.000 - 12.000 EUR / apartament |
| Zimnicea | 9.000 - 16.000 EUR / apartament |
| Poeni | 5.000 - 10.000 EUR / apartament |
Typical county range:800 - 1.400 EUR/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Timisoara | 1.250 - 1.700 EUR/m² of usable area |
| Dumbravita | 1.300 - 1.600 EUR/m² of usable area |
| Giroc | 1.250 - 1.550 EUR/m² of usable area |
| Lugoj | 750 - 1.000 EUR/m² of usable area |
| Chisoda | 1.050 - 1.350 EUR/m² of usable area |
| Ghiroda | 1.050 - 1.350 EUR/m² of usable area |
| Mosnita Noua | 1.050 - 1.350 EUR/m² of usable area |
| Mosnita Veche | 1.050 - 1.350 EUR/m² of usable area |
Typical county range:290 - 590 EUR/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Tulcea | 600 - 850 EUR/m² of usable area |
| Macin | 250 - 400 EUR/m² of usable area |
| Babadag | 200 - 350 EUR/m² of usable area |
| Isaccea | 250 - 450 EUR/m² of usable area |
| Sulina | 300 - 550 EUR/m² of usable area |
Typical county range:2.250 - 4.100 lei/m² of usable area.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Vaslui | 3.700 - 4.500 lei/m² of usable area |
| Barlad | 3.400 - 4.100 lei/m² of usable area |
| Husi | 3.600 - 4.200 lei/m² of usable area |
| Murgeni | 2.000 - 2.300 lei/m² of usable area |
| Negresti | 2.100 - 2.400 lei/m² of usable area |
Typical county range:132.000 - 230.400 lei / apartament.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Ramnicu Valcea | 153.000 - 231.000 lei / apartament |
| Bujoreni | 184.000 - 369.000 lei / apartament |
| Babeni | 72.000 - 120.000 lei / apartament |
| Baile Govora | 84.000 - 168.000 lei / apartament |
| Ocnele Mari | 54.000 - 120.000 lei / apartament |
| Olanesti | 96.000 - 180.000 lei / apartament |
Typical county range:18.000 - 37.200 EUR / apartament.
| Locality | Typical range (p25 - p75) |
|---|---|
| Focsani | 24.000 - 42.000 EUR / apartament |
| Adjud | 25.000 - 39.000 EUR / apartament |
| Panciu | 8.000 - 19.000 EUR / apartament |
How to read the data (methodology)
- Source
- Official notarial valuation grids for 2026, published by the Camerele Notarilor Publici (the market studies of the notaries' union, UNNPR). Notaries and ANAF use them for the minimum value when calculating sale and inheritance charges.
- Why the p25 - p75 range rather than minimum - maximum
- The raw minimum and maximum place a rural commune alongside a city-centre apartment (differing by tens of times) and look like an error. The interquartile range (p25 - p75) is the range covering most values in a county, making it the appropriate reference for “typical values”.
- Different units across counties
- The grid expresses value differently from county to county: some use euros per square metre, others lei, and some per apartment. That is why the data is grouped on comparable bases, not in a single ranking.
- Indicative values, not an exact valuation
- The range here is a county-level reference. The exact value for a particular address, area and property type is calculated individually from the grid; you can obtain it in the Verifi notarial valuation grid report.
Frequently asked questions
- What is the notarial valuation grid?
- The notarial valuation grid gives a property's minimum value, established annually through the market studies of the Camerele Notarilor Publici. Notaries and ANAF use it as a basis for calculating sale and inheritance charges.
- Who uses the grid values?
- Notaries, when calculating their fees and taxes, and ANAF, for transaction tax. It is a minimum calculation value, not the market price.
- Why do you show the p25-p75 range rather than the minimum or maximum?
- The raw minimum and maximum place a rural commune alongside a city-centre apartment, differing by tens of times, and are misleading. The p25-p75 interquartile range shows typical values within a county.
- How often does the notarial valuation grid change?
- Annually. The values in this study are those for 2026, from the official grids in force.
- Can I find the exact value for a specific property?
- Yes. The exact value by address, area and property type is calculated individually from the grid in the Verifi notarial valuation grid report.
- Can I download the study data?
- Yes. The full dataset, with p25-p75 ranges by county and locality, can be downloaded free of charge from this page in JSON or CSV under the CC BY 4.0 licence: free to cite, with a link to the study.
Editorial provenance
Versions and corrections
We keep presentation changes separate from data corrections, so a citation can be checked against the version used.
- v1.0Publication
Publicarea benzilor și a metodologiei
Benzile p25-p75, metodologia și exporturile JSON/CSV au fost publicate ca aceeași versiune citabilă.
- v1.1Presentation
Ledger public de versiune
Am adăugat evidența schimbărilor și corecțiilor; benzile și datele de referință nu au fost modificate.
Current version status: Ledgerul nu consemnează corecții ale datelor în versiunea curentă.
Cite and use the data
The data may be freely cited in articles and other material, with attribution to the source and a link to this page (CC BY 4.0 licence). Full breakdowns by county and locality can be downloaded in JSON or CSV; each file includes licence fields and the date of the latest update.
Suggested citation:
Verifi, “Notarial valuation grid 2026: indicative values by county”, verifi.ro/studiu-grila-notariala-2026
Press and data contact: [email protected]
Also see the agricultural land asking price barometer, Verifi's other open dataset: asking prices per hectare, by county and locality, from offers under Law 17/2014, updated daily.
Need the exact value for a specific property?
Calculate the notarial valuation grid value