Verifi barometer · agricultural land
Asking prices for agricultural land in Suceava
From 551 eligible observations with a usable price, from offers published under Law 17/2014 and collected periodically by Verifi. These are sellers' asking prices, not transaction prices. Offers observed up to 16.11.2026.
Identifier coverage in the public source: 716 of 716 deduplicated active offers have a candidate land register number and 716 have both candidate land register and cadastral numbers. We count only values containing at least one digit; these are published by the source, not verified in the ANCPI system.
Vinzi sau moștenești teren? Vezi și grila notarială
La vânzare sau la moștenire, taxele de la notar se calculează la cel puțin valoarea din grila notarială, chiar dacă prețul din act sau din anunț e mai mic. Vezi reperele din grilă pentru județ și calculează valoarea pentru parcela ta.
Vezi grila notarială SuceavaHartă pe comune
Prețul cerut pe comune în Suceava
Culoarea arată prețul cerut median al fiecărei localități, pe aceeași scară ca harta României. Alege o comună pe hartă sau din listă pentru detalii.
- Comune cu oferte active acum
- 91
- Oferte active în total
- 1.051
Comuna e mică pe hartă? Alege-o din lista „Alege localitatea” de mai sus.
Hartă pe comune
Alege o comună
Atinge o comună pe hartă sau alege-o din listă. Vezi prețul cerut, câte oferte are și legătura către pagina ei.
Mediana județului Suceava
42.857RON/ha
Preț cerut median, RON/ha
14 localități cu preț curent și 47 cu bandă pe 12 luni, din 114. Aceeași scară ca harta României: o culoare înseamnă același nivel de preț în orice județ.
Contururile localităților sunt simplificate pentru afișare, după datele ANCPI, și nu au valoare cadastrală. Harta nu arată parcele, oferte individuale sau vânzători.
Latest month published by ANCPI: iunie 2026
Land outside the built-up area reported by ANCPI in Suceava
Explorează graficul cu tastele săgeată. Home și End merg la capetele seriei, Page Up și Page Down sar câte 12 luni, Enter sau Spațiu fixează punctul, iar Escape închide selecția.
| Luna | Terenuri extravilane agricole |
|---|---|
| iulie 2025 | 427 |
| august 2025 | 441 |
| septembrie 2025 | 410 |
| octombrie 2025 | 352 |
| noiembrie 2025 | 365 |
| decembrie 2025 | 348 |
| ianuarie 2026 | 227 |
| februarie 2026 | 283 |
| martie 2026 | 370 |
| aprilie 2026 | 307 |
| mai 2026 | 297 |
| iunie 2026 | 304 |
ANCPI data exists independently of offer coverage. View the national series, the comparison of all counties and the methodology in the Verifi monthly agricultural land index.
Asking prices by locality in Suceava
We publish a locality (UAT) only from 10 eligible observations upwards, so that the median is not a single seller's price. The remaining offers in the county contribute only to the county range above.
| Locality | Typical range (RON/ha) | Median | Observations |
|---|---|---|---|
| DărmăneşticommunePe hartă | 52.735 - 53.273 | 53.270 | 35 |
| RădăşenicommunePe hartă | 9.167 - 35.373 | 19.231 | 23 |
| BoroaiacommunePe hartă | 20.556 - 29.503 | 21.186 | 19 |
| Vadu MoldoveicommunePe hartă | 24.821 - 35.000 | 34.999 | 19 |
| Cornu LunciicommunePe hartă | 20.847 - 28.000 | 25.000 | 17 |
| ZamosteacommunePe hartă | 34.742 - 37.299 | 37.298 | 16 |
| HorodnicenicommunePe hartă | 15.000 - 35.185 | 22.222 | 15 |
| BălcăuţicommunePe hartă | 50.337 - 50.346 | 50.343 | 14 |
| Fântâna MarecommunePe hartă | 23.645 - 78.344 | 54.592 | 14 |
| MălinicommunePe hartă | 28.660 - 67.518 | 38.277 | 14 |
| StroieşticommunePe hartă | 50.500 - 124.179 | 52.527 | 14 |
| BaiacommunePe hartă | 47.619 - 64.118 | 58.824 | 13 |
| Mănăstirea HumoruluicommunePe hartă | 17.581 - 59.693 | 28.000 | 11 |
| VultureşticommunePe hartă | 19.015 - 20.556 | 20.000 | 11 |
Localități din Suceava cu bandă de preț pe ultimele 12 luni
Aceste localități nu au acum destule oferte active pentru o cifră curentă. Banda este calculată din ofertele publicate în ultimele 12 luni, inclusiv cele care nu mai sunt active. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacționare.
| Locality | Typical range (RON/ha) | Observations |
|---|---|---|
| ForăștiPe hartă | 25.746 - 52.579 | 52 |
| Șaru DorneiPe hartă | 43.833 - 247.222 | 43 |
| SiretPe hartă | 39.474 - 96.000 | 37 |
| UdeștiPe hartă | 20.000 - 100.731 | 37 |
| BilcaPe hartă | 15.597 - 17.420 | 30 |
| MoaraPe hartă | 57.841 - 177.778 | 30 |
| BosanciPe hartă | 25.000 - 103.571 | 27 |
| DrăgoieștiPe hartă | 20.090 - 42.647 | 26 |
| LiteniPe hartă | 14.111 - 60.050 | 26 |
| VolovățPe hartă | 21.193 - 50.000 | 23 |
| MilișăuțiPe hartă | 48.793 - 50.132 | 22 |
| Mitocu DragomirneiPe hartă | 245.814 - 605.557 | 22 |
| FălticeniPe hartă | 37.185 - 140.449 | 21 |
| CacicaPe hartă | 30.433 - 100.000 | 20 |
| MușenițaPe hartă | 20.000 - 35.495 | 20 |
| PreuteștiPe hartă | 20.000 - 22.222 | 20 |
| ZvorișteaPe hartă | 19.552 - 45.900 | 20 |
| DumbrăveniPe hartă | 23.235 - 52.778 | 19 |
| GrăniceștiPe hartă | 20.000 - 80.288 | 18 |
| SiminiceaPe hartă | 35.111 - 138.889 | 18 |
| PanaciPe hartă | 17.770 - 117.233 | 16 |
| SlatinaPe hartă | 16.320 - 43.009 | 16 |
| ȘcheiaPe hartă | 43.554 - 154.263 | 16 |
| Câmpulung MoldovenescPe hartă | 54.739 - 118.043 | 15 |
| HănțeștiPe hartă | 28.000 - 53.570 | 15 |
| Horodnic de JosPe hartă | 55.327 - 123.360 | 15 |
| MargineaPe hartă | 54.542 - 157.331 | 15 |
| PătrăuțiPe hartă | 116.830 - 174.242 | 15 |
| Gura HumoruluiPe hartă | 55.755 - 732.297 | 14 |
| IlișeștiPe hartă | 26.250 - 101.279 | 14 |
| Satu MarePe hartă | 18.862 - 67.908 | 14 |
| BuneștiPe hartă | 23.913 - 53.854 | 13 |
| Frătăuții VechiPe hartă | 52.910 - 109.639 | 13 |
| RâșcaPe hartă | 17.992 - 87.108 | 13 |
| VamaPe hartă | 26.105 - 83.333 | 13 |
| BălăceanaPe hartă | 25.000 - 30.000 | 12 |
| RădăuțiPe hartă | 49.816 - 192.833 | 12 |
| SadovaPe hartă | 26.597 - 54.599 | 12 |
| Valea MoldoveiPe hartă | 30.007 - 46.346 | 12 |
| Vatra MoldovițeiPe hartă | 17.124 - 142.149 | 12 |
| Vicovu de SusPe hartă | 104.993 - 121.588 | 12 |
| ArborePe hartă | 10.588 - 189.815 | 11 |
| GrămeștiPe hartă | 20.000 - 29.914 | 11 |
| Horodnic de SusPe hartă | 70.368 - 134.755 | 11 |
| FântânelePe hartă | 20.222 - 75.000 | 10 |
| Poiana StampeiPe hartă | 89.198 - 357.073 | 10 |
| VereștiPe hartă | 23.337 - 103.767 | 10 |
Extras de oferte pe comună
Ofertele de teren dintr-o localitate din județul Suceava, rând cu rând
Extrasul se face pentru o singură localitate, nu pentru tot județul. Alege localitatea: poți vedea întâi proba ofertelor pe pagina ei sau poți trimite cererea de aici.
Extrasul ofertelor active
49 lei
- toate ofertele active ale localității, rând cu rând: data, suprafața, categoria, tarlaua și parcela, prețul total și pe hectar, linkul la anunțul oficial;
- mediana și intervalul obișnuit al ofertelor active;
- pe email: tabelul în Excel și un rezumat al prețurilor.
Prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacție. Extrasul nu este o evaluare și nu conține nume sau telefoane de vânzători.
Monthly alerts for Suceava
Once a month, by email: how asking prices and the number of eligible observations in Suceava have changed. Nothing else.
The data in brief
Sursa: MADR / Portalul ofertelor de vânzare Legea 17/2014 (RCT + DAJ), colectat periodic de Verifi. Prețul pe hectar se calculează din prețul total și suprafața fiecărei oferte active, după eliminarea valorilor evident eronate și a cotelor neintegrale sau ambigue; numele localităților sunt canonizate pe nomenclatorul SIRUTA. Sunt prețuri cerute de vânzători în oferta publicată obligatoriu înainte de vânzare, nu prețuri de tranzacționare. Metodologia completă, descărcarea datelor (JSON / CSV, licență CC BY-NC 4.0) și toate județele sunt în barometrul național.
Other checks in Suceava county
Have a specific plot in Suceava?
The barometer shows the market. For your parcel, the Verifi report calculates the minimum value in the 2026 notarial valuation grid (the basis for notarial charges), while the land report also includes comparable prices from the area around the parcel.
Calculate the notarial valuation grid value (99 RON)