Verifi barometer · agricultural land
Asking prices for agricultural land in Dâmbovița
From 615 eligible observations with a usable price, from offers published under Law 17/2014 and collected periodically by Verifi. These are sellers' asking prices, not transaction prices. Offers observed up to 15.11.2026.
Identifier coverage in the public source: 702 of 715 deduplicated active offers have a candidate land register number and 702 have both candidate land register and cadastral numbers. We count only values containing at least one digit; these are published by the source, not verified in the ANCPI system.
Vinzi sau moștenești teren? Vezi și grila notarială
La vânzare sau la moștenire, taxele de la notar se calculează la cel puțin valoarea din grila notarială, chiar dacă prețul din act sau din anunț e mai mic. Vezi reperele din grilă pentru județ și calculează valoarea pentru parcela ta.
Vezi grila notarială DâmbovițaHartă pe comune
Prețul cerut pe comune în Dâmbovița
Culoarea arată prețul cerut median al fiecărei localități, pe aceeași scară ca harta României. Alege o comună pe hartă sau din listă pentru detalii.
- Comune cu oferte active acum
- 76
- Oferte active în total
- 760
Comuna e mică pe hartă? Alege-o din lista „Alege localitatea” de mai sus.
Hartă pe comune
Alege o comună
Atinge o comună pe hartă sau alege-o din listă. Vezi prețul cerut, câte oferte are și legătura către pagina ei.
Mediana județului Dâmbovița
33.375RON/ha
Preț cerut median, RON/ha
24 localități cu preț curent și 32 cu bandă pe 12 luni, din 89. Aceeași scară ca harta României: o culoare înseamnă același nivel de preț în orice județ.
Contururile localităților sunt simplificate pentru afișare, după datele ANCPI, și nu au valoare cadastrală. Harta nu arată parcele, oferte individuale sau vânzători.
Latest month published by ANCPI: iunie 2026
Land outside the built-up area reported by ANCPI in Dâmbovița
Explorează graficul cu tastele săgeată. Home și End merg la capetele seriei, Page Up și Page Down sar câte 12 luni, Enter sau Spațiu fixează punctul, iar Escape închide selecția.
| Luna | Terenuri extravilane agricole |
|---|---|
| iulie 2025 | 281 |
| august 2025 | 267 |
| septembrie 2025 | 297 |
| octombrie 2025 | 377 |
| noiembrie 2025 | 263 |
| decembrie 2025 | 460 |
| ianuarie 2026 | 167 |
| februarie 2026 | 255 |
| martie 2026 | 523 |
| aprilie 2026 | 373 |
| mai 2026 | 319 |
| iunie 2026 | 294 |
ANCPI data exists independently of offer coverage. View the national series, the comparison of all counties and the methodology in the Verifi monthly agricultural land index.
Asking prices by locality in Dâmbovița
We publish a locality (UAT) only from 10 eligible observations upwards, so that the median is not a single seller's price. The remaining offers in the county contribute only to the county range above.
| Locality | Typical range (RON/ha) | Median | Observations |
|---|---|---|---|
| BălenicommunePe hartă | 22.800 - 46.088 | 28.817 | 27 |
| UlmicommunePe hartă | 52.000 - 248.125 | 85.072 | 24 |
| VişinacommunePe hartă | 15.981 - 34.213 | 21.996 | 24 |
| ConţeşticommunePe hartă | 25.000 - 38.799 | 31.250 | 23 |
| NucetcommunePe hartă | 19.725 - 105.398 | 26.390 | 21 |
| HulubeşticommunePe hartă | 16.346 - 41.388 | 20.313 | 20 |
| RăcaritownPe hartă | 26.712 - 38.035 | 28.254 | 20 |
| TărtăşeşticommunePe hartă | 53.221 - 251.875 | 107.003 | 20 |
| BucşanicommunePe hartă | 15.502 - 32.667 | 17.500 | 19 |
| LucienicommunePe hartă | 19.516 - 53.491 | 52.800 | 19 |
| DărmăneşticommunePe hartă | 14.532 - 39.996 | 20.175 | 18 |
| UlieşticommunePe hartă | 20.800 - 47.270 | 23.810 | 17 |
| DragodanacommunePe hartă | 20.000 - 34.862 | 26.335 | 16 |
| BrezoaelecommunePe hartă | 5.662 - 23.843 | 20.000 | 15 |
| MogoşanicommunePe hartă | 15.940 - 50.000 | 50.000 | 15 |
| ComişanicommunePe hartă | 23.760 - 100.000 | 58.756 | 14 |
| BranişteacommunePe hartă | 22.727 - 52.657 | 50.724 | 13 |
| PotlogicommunePe hartă | 15.848 - 49.020 | 37.251 | 13 |
| SălcioaracommunePe hartă | 27.388 - 46.055 | 33.375 | 13 |
| ŞelarucommunePe hartă | 10.000 - 14.000 | 11.848 | 13 |
| DobracommunePe hartă | 25.000 - 27.645 | 25.000 | 12 |
| VăcăreşticommunePe hartă | 45.560 - 68.821 | 63.120 | 11 |
| Gura ŞuţiicommunePe hartă | 21.539 - 44.271 | 27.547 | 10 |
| PerşinaricommunePe hartă | 14.188 - 37.582 | 22.500 | 10 |
Localități din Dâmbovița cu bandă de preț pe ultimele 12 luni
Aceste localități nu au acum destule oferte active pentru o cifră curentă. Banda este calculată din ofertele publicate în ultimele 12 luni, inclusiv cele care nu mai sunt active. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacționare.
| Locality | Typical range (RON/ha) | Observations |
|---|---|---|
| MorteniPe hartă | 20.235 - 27.200 | 47 |
| MătăsaruPe hartă | 20.003 - 51.299 | 34 |
| OdobeștiPe hartă | 25.095 - 33.119 | 29 |
| RăscăețiPe hartă | 14.872 - 28.000 | 25 |
| CorneștiPe hartă | 20.000 - 130.000 | 24 |
| Gura OcnițeiPe hartă | 26.786 - 97.059 | 22 |
| CornățeluPe hartă | 30.000 - 30.741 | 21 |
| TârgoviștePe hartă | 100.000 - 332.694 | 21 |
| CojascaPe hartă | 16.333 - 52.112 | 19 |
| CrevediaPe hartă | 52.102 - 246.125 | 18 |
| VoineștiPe hartă | 52.916 - 132.206 | 18 |
| MăneștiPe hartă | 16.287 - 35.000 | 17 |
| MoroeniPe hartă | 15.000 - 149.197 | 17 |
| ButimanuPe hartă | 51.000 - 104.179 | 16 |
| Costeștii din ValePe hartă | 21.844 - 43.687 | 16 |
| ProduleștiPe hartă | 26.346 - 52.662 | 16 |
| Valea MarePe hartă | 19.595 - 102.599 | 16 |
| FintaPe hartă | 12.826 - 22.500 | 15 |
| Gura FoiiPe hartă | 18.353 - 44.200 | 14 |
| NiculeștiPe hartă | 32.831 - 217.652 | 14 |
| LungulețuPe hartă | 36.152 - 262.500 | 13 |
| PoianaPe hartă | 19.904 - 27.778 | 13 |
| RăzvadPe hartă | 47.281 - 117.778 | 13 |
| CrângurilePe hartă | 28.394 - 50.255 | 12 |
| DragomireștiPe hartă | 30.231 - 112.914 | 12 |
| PucioasaPe hartă | 48.692 - 96.384 | 12 |
| TituPe hartă | 23.750 - 45.741 | 12 |
| BezdeadPe hartă | 9.830 - 75.092 | 11 |
| CiocăneștiPe hartă | 39.861 - 203.897 | 10 |
| I. L. CaragialePe hartă | 26.789 - 53.225 | 10 |
| Slobozia MoarăPe hartă | 17.500 - 87.769 | 10 |
| Valea LungăPe hartă | 38.198 - 59.909 | 10 |
Extras de oferte pe comună
Ofertele de teren dintr-o localitate din județul Dâmbovița, rând cu rând
Extrasul se face pentru o singură localitate, nu pentru tot județul. Alege localitatea: poți vedea întâi proba ofertelor pe pagina ei sau poți trimite cererea de aici.
Extrasul ofertelor active
49 lei
- toate ofertele active ale localității, rând cu rând: data, suprafața, categoria, tarlaua și parcela, prețul total și pe hectar, linkul la anunțul oficial;
- mediana și intervalul obișnuit al ofertelor active;
- pe email: tabelul în Excel și un rezumat al prețurilor.
Prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacție. Extrasul nu este o evaluare și nu conține nume sau telefoane de vânzători.
Monthly alerts for Dâmbovița
Once a month, by email: how asking prices and the number of eligible observations in Dâmbovița have changed. Nothing else.
The data in brief
Sursa: MADR / Portalul ofertelor de vânzare Legea 17/2014 (RCT + DAJ), colectat periodic de Verifi. Prețul pe hectar se calculează din prețul total și suprafața fiecărei oferte active, după eliminarea valorilor evident eronate și a cotelor neintegrale sau ambigue; numele localităților sunt canonizate pe nomenclatorul SIRUTA. Sunt prețuri cerute de vânzători în oferta publicată obligatoriu înainte de vânzare, nu prețuri de tranzacționare. Metodologia completă, descărcarea datelor (JSON / CSV, licență CC BY-NC 4.0) și toate județele sunt în barometrul național.
Other checks in Dâmbovița county
Have a specific plot in Dâmbovița?
The barometer shows the market. For your parcel, the Verifi report calculates the minimum value in the 2026 notarial valuation grid (the basis for notarial charges), while the land report also includes comparable prices from the area around the parcel.
Calculate the notarial valuation grid value (99 RON)