Barometru Verifi · teren agricol
Cât se cere pe terenul agricol în Dolj
Din 818 oferte active de vânzare cu preț utilizabil, publicate conform Legii 17/2014 și colectate periodic de Verifi. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacționare. Actualizat la 13.07.2026.
Statistică ANCPI · iunie 2026
Tranzacții cu terenuri în Dolj
Datele ANCPI există independent de acoperirea ofertelor. Vezi seria națională, comparația tuturor județelor și metodologia în Indicele Verifi al terenului agricol.
Prețurile cerute pe localități în Dolj
Publicăm o localitate (UAT) doar de la 10 oferte cu preț în sus, ca mediana să nu fie prețul unui singur vânzător. Restul ofertelor din județ intră doar în banda județeană de mai sus.
| Localitate | Banda tipică (RON/ha) | Mediană | Oferte |
|---|---|---|---|
| Leucomună | 31.499 - 31.500 | 31.500 | 43 |
| Băileştimunicipiu | 18.125 - 47.222 | 40.000 | 36 |
| Argetoaiacomună | 6.556 - 7.509 | 7.000 | 31 |
| Gigheracomună | 23.000 - 40.000 | 30.792 | 29 |
| Pieleşticomună | 186.916 - 285.714 | 285.714 | 29 |
| Sopotcomună | 9.919 - 11.275 | 10.000 | 28 |
| Vârvoru De Joscomună | 19.454 - 35.654 | 25.000 | 27 |
| Sălcuţacomună | 14.000 - 30.552 | 18.185 | 25 |
| Măceşu De Joscomună | 24.750 - 45.000 | 40.000 | 22 |
| Cetatecomună | 33.362 - 50.000 | 50.000 | 20 |
| Tesluicomună | 16.250 - 25.166 | 20.833 | 19 |
| Apele Viicomună | 22.799 - 22.799 | 22.799 | 17 |
| Bulzeşticomună | 9.091 - 10.000 | 9.690 | 17 |
| Maglavitcomună | 16.949 - 37.807 | 30.000 | 17 |
| Moţăţeicomună | 40.000 - 45.900 | 40.000 | 17 |
| Orodelcomună | 30.062 - 39.440 | 30.062 | 17 |
| Dăbulenioraș | 6.000 - 6.002 | 6.000 | 16 |
| Întorsuracomună | 13.214 - 20.721 | 18.225 | 16 |
| Mischiicomună | 21.860 - 63.795 | 33.976 | 16 |
| Şimnicu De Suscomună | 27.973 - 64.603 | 29.361 | 16 |
| Galicea Marecomună | 36.364 - 40.000 | 40.000 | 13 |
| Cârceacomună | 29.940 - 280.275 | 78.447 | 12 |
| Greceşticomună | 10.000 - 29.171 | 15.000 | 11 |
| Terpeziţacomună | 19.435 - 24.941 | 22.472 | 11 |
| Bucovăţcomună | 16.946 - 26.689 | 17.747 | 10 |
| Caraulacomună | 28.726 - 33.543 | 30.000 | 10 |
Alerte lunare pentru Dolj
O dată pe lună, pe email: cum s-au mișcat prețurile cerute și numărul de oferte din Dolj. Fără altceva.
Pe scurt, despre date
Sursa: MADR / Portalul ofertelor de vânzare Legea 17/2014 (RCT + DAJ), colectat periodic de Verifi. Prețul pe hectar se calculează din prețul total și suprafața fiecărei oferte active, după eliminarea valorilor evident eronate și a cotelor neintegrale sau ambigue; numele localităților sunt canonizate pe nomenclatorul SIRUTA. Sunt prețuri cerute de vânzători în oferta publicată obligatoriu înainte de vânzare, nu prețuri de tranzacționare. Metodologia completă, descărcarea datelor (JSON / CSV, CC BY 4.0) și toate județele sunt în barometrul național.
Ai un teren anume în Dolj?
Barometrul arată piața. Pentru parcela ta, raportul Verifi calculează valoarea minimă din grila notarială 2026 (baza taxelor la notar), iar raportul de teren include și comparabilele de preț din zona parcelei.
Calculează valoarea din grila notarială (99 RON)