Verifi barométer · mezőgazdasági föld
Mennyit kérnek a mezőgazdasági földért Olt területén
A következők alapján: 823 megfelelő megfigyelés felhasználható árral, a 17/2014. sz. törvény szerint közzétett és a Verifi által rendszeresen gyűjtött ajánlatokból. Ezek az eladók által kért árak, nem ügyleti árak. Az ajánlatok megfigyelésének záró időpontja: 15.11.2026.
Azonosítók lefedettsége a nyilvános forrásban: 109 / 1025 ismétlődésektől megtisztított aktív ajánlat rendelkezik CF-jelölttel, és 109 CF- és kataszteri jelölttel is rendelkezik. Csak a legalább egy számjegyet tartalmazó értékeket számoljuk; ezeket a forrás tette közzé, nem ellenőriztük őket az ANCPI rendszerében.
Vinzi sau moștenești teren? Vezi și grila notarială
La vânzare sau la moștenire, taxele de la notar se calculează la cel puțin valoarea din grila notarială, chiar dacă prețul din act sau din anunț e mai mic. Vezi reperele din grilă pentru județ și calculează valoarea pentru parcela ta.
Vezi grila notarială OltHartă pe comune
Prețul cerut pe comune în Olt
Culoarea arată prețul cerut median al fiecărei localități, pe aceeași scară ca harta României. Alege o comună pe hartă sau din listă pentru detalii.
- Comune cu oferte active acum
- 102
- Oferte active în total
- 1.159
Comuna e mică pe hartă? Alege-o din lista „Alege localitatea” de mai sus.
Hartă pe comune
Alege o comună
Atinge o comună pe hartă sau alege-o din listă. Vezi prețul cerut, câte oferte are și legătura către pagina ei.
Mediana județului Olt
30.000RON/ha
Preț cerut median, RON/ha
31 localități cu preț curent și 62 cu bandă pe 12 luni, din 112. Aceeași scară ca harta României: o culoare înseamnă același nivel de preț în orice județ.
Contururile localităților sunt simplificate pentru afișare, după datele ANCPI, și nu au valoare cadastrală. Harta nu arată parcele, oferte individuale sau vânzători.
Az ANCPI legutóbbi közzétett hónapja: iunie 2026
Az ANCPI által Olt területén közölt külterületi földek
Explorează graficul cu tastele săgeată. Home și End merg la capetele seriei, Page Up și Page Down sar câte 12 luni, Enter sau Spațiu fixează punctul, iar Escape închide selecția.
| Luna | Terenuri extravilane agricole |
|---|---|
| iulie 2025 | 288 |
| august 2025 | 223 |
| septembrie 2025 | 296 |
| octombrie 2025 | 331 |
| noiembrie 2025 | 299 |
| decembrie 2025 | 190 |
| ianuarie 2026 | 245 |
| februarie 2026 | 343 |
| martie 2026 | 421 |
| aprilie 2026 | 371 |
| mai 2026 | 296 |
| iunie 2026 | 326 |
Az ANCPI adatai az ajánlatok lefedettségétől függetlenül léteznek. Az országos idősor, az összes megye összehasonlítása és a módszertan a Verifi mezőgazdasági földterületek havi indexében található.
Kínálati árak településenként – Olt
Egy települést (UAT) csak 10 megfelelő megfigyeléstől teszünk közzé, hogy a medián ne egyetlen eladó ára legyen. A megye többi ajánlata csak a fenti megyei értéksávba kerül be.
| Település | Jellemző sáv (RON/ha) | Medián | Megfigyelések |
|---|---|---|---|
| ScorniceştivárosPe hartă | 24.590 - 37.100 | 34.103 | 33 |
| OporeluközségPe hartă | 27.832 - 30.074 | 29.718 | 31 |
| GostavăţuközségPe hartă | 31.673 - 47.110 | 32.055 | 30 |
| GăneasaközségPe hartă | 24.620 - 40.000 | 32.633 | 25 |
| SprâncenataközségPe hartă | 15.937 - 25.000 | 24.000 | 25 |
| StudinaközségPe hartă | 25.834 - 36.735 | 29.942 | 23 |
| CorabiavárosPe hartă | 30.172 - 39.814 | 34.749 | 21 |
| SlatinamunicipiuPe hartă | 31.933 - 74.334 | 33.044 | 20 |
| Piatra-OltvárosPe hartă | 28.823 - 44.103 | 33.891 | 18 |
| PotcoavavárosPe hartă | 39.902 - 42.148 | 40.000 | 18 |
| Drăgăneşti-OltvárosPe hartă | 28.604 - 32.086 | 30.000 | 17 |
| IzbiceniközségPe hartă | 23.191 - 64.081 | 29.286 | 16 |
| StoeneştiközségPe hartă | 29.023 - 35.386 | 33.592 | 16 |
| BălteniközségPe hartă | 35.000 - 35.000 | 35.000 | 15 |
| GăvăneştiközségPe hartă | 13.271 - 28.380 | 20.000 | 15 |
| Osica De SusközségPe hartă | 11.875 - 35.000 | 25.870 | 14 |
| PârşcoveniközségPe hartă | 17.597 - 30.000 | 28.466 | 14 |
| FărcaşeleközségPe hartă | 21.429 - 40.000 | 30.000 | 13 |
| GrădinileközségPe hartă | 22.508 - 25.492 | 24.857 | 12 |
| LeleascaközségPe hartă | 9.593 - 20.579 | 16.691 | 12 |
| MihăeştiközségPe hartă | 28.750 - 47.286 | 47.280 | 12 |
| Valea MareközségPe hartă | 3.438 - 30.000 | 22.736 | 12 |
| VulpeniközségPe hartă | 24.790 - 30.017 | 28.281 | 12 |
| BăbiciuközségPe hartă | 20.000 - 52.728 | 50.000 | 11 |
| CurtişoaraközségPe hartă | 18.000 - 20.769 | 18.035 | 11 |
| DrăghiceniközségPe hartă | 30.333 - 35.000 | 32.701 | 11 |
| Osica De JosközségPe hartă | 23.000 - 26.249 | 25.000 | 11 |
| SpineniközségPe hartă | 21.191 - 26.297 | 26.000 | 11 |
| IcoanaközségPe hartă | 53.389 - 53.392 | 53.391 | 10 |
| RadomireştiközségPe hartă | 30.346 - 36.575 | 34.490 | 10 |
| StoicăneştiközségPe hartă | 31.017 - 40.000 | 40.000 | 10 |
Localități din Olt cu bandă de preț pe ultimele 12 luni
Aceste localități nu au acum destule oferte active pentru o cifră curentă. Banda este calculată din ofertele publicate în ultimele 12 luni, inclusiv cele care nu mai sunt active. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacționare.
| Település | Jellemző sáv (RON/ha) | Megfigyelések |
|---|---|---|
| IzvoarelePe hartă | 18.720 - 25.103 | 64 |
| RedeaPe hartă | 20.000 - 40.000 | 57 |
| DobrosloveniPe hartă | 30.044 - 40.008 | 52 |
| PeriețiPe hartă | 29.652 - 36.000 | 52 |
| ScărișoaraPe hartă | 22.442 - 30.000 | 49 |
| CilieniPe hartă | 12.675 - 32.718 | 48 |
| VerguleasaPe hartă | 14.457 - 20.193 | 44 |
| FălcoiuPe hartă | 17.215 - 28.152 | 43 |
| MărunțeiPe hartă | 26.576 - 37.189 | 43 |
| StrejeștiPe hartă | 18.636 - 47.500 | 39 |
| BrebeniPe hartă | 30.000 - 42.058 | 38 |
| CrâmpoiaPe hartă | 20.134 - 34.535 | 37 |
| VăleniPe hartă | 11.799 - 32.500 | 36 |
| MovileniPe hartă | 35.031 - 50.000 | 35 |
| DăneasaPe hartă | 10.805 - 20.146 | 32 |
| CoteanaPe hartă | 20.090 - 32.501 | 31 |
| Iancu JianuPe hartă | 17.609 - 31.896 | 31 |
| PoboruPe hartă | 13.279 - 35.000 | 31 |
| SlătioaraPe hartă | 79.257 - 363.063 | 31 |
| CaracalPe hartă | 33.013 - 47.962 | 30 |
| CezieniPe hartă | 16.840 - 31.387 | 30 |
| SchituPe hartă | 28.111 - 39.991 | 30 |
| Tia MarePe hartă | 20.570 - 33.368 | 30 |
| BărăștiPe hartă | 20.000 - 25.002 | 29 |
| FăgețeluPe hartă | 11.490 - 21.425 | 29 |
| TătuleștiPe hartă | 14.554 - 26.058 | 29 |
| BobiceștiPe hartă | 10.450 - 23.040 | 27 |
| PriseacaPe hartă | 19.417 - 30.002 | 25 |
| BaldovineștiPe hartă | 10.536 - 21.174 | 24 |
| BalșPe hartă | 8.336 - 30.927 | 24 |
| BrastavățuPe hartă | 15.086 - 30.013 | 24 |
| Nicolae TitulescuPe hartă | 19.493 - 39.953 | 24 |
| ObârșiaPe hartă | 19.350 - 35.417 | 24 |
| DobrunPe hartă | 15.291 - 20.000 | 23 |
| Sârbii - MăguraPe hartă | 11.671 - 34.821 | 22 |
| VădăstrițaPe hartă | 18.103 - 31.466 | 22 |
| BârzaPe hartă | 25.500 - 30.000 | 21 |
| CungreaPe hartă | 18.077 - 30.000 | 21 |
| DobrețuPe hartă | 20.000 - 30.000 | 21 |
| GrădinariPe hartă | 10.290 - 20.610 | 21 |
| RotundaPe hartă | 28.571 - 52.586 | 21 |
| TufeniPe hartă | 23.551 - 33.790 | 21 |
| VoineasaPe hartă | 24.999 - 31.501 | 21 |
| CorbuPe hartă | 19.991 - 40.396 | 20 |
| RusăneștiPe hartă | 25.861 - 44.758 | 20 |
| VișinaPe hartă | 10.689 - 20.347 | 20 |
| PleșoiuPe hartă | 16.235 - 34.438 | 19 |
| TesluiPe hartă | 10.000 - 20.000 | 19 |
| GrojdiboduPe hartă | 11.250 - 33.810 | 18 |
| IancaPe hartă | 15.920 - 26.046 | 18 |
| BrâncoveniPe hartă | 15.625 - 31.500 | 17 |
| DeveseluPe hartă | 30.000 - 49.735 | 17 |
| VitomireștiPe hartă | 10.244 - 23.290 | 17 |
| VlădilaPe hartă | 31.915 - 45.000 | 17 |
| ColoneștiPe hartă | 13.882 - 18.944 | 15 |
| SeacaPe hartă | 22.925 - 30.000 | 15 |
| UrzicaPe hartă | 24.996 - 35.368 | 14 |
| GhimpețeniPe hartă | 18.056 - 25.654 | 13 |
| GiuvărăștiPe hartă | 21.673 - 29.792 | 12 |
| MorunglavPe hartă | 11.442 - 13.502 | 12 |
| TraianPe hartă | 22.500 - 41.562 | 11 |
| MilcovPe hartă | 30.531 - 34.974 | 10 |
Extras de oferte pe comună
Ofertele de teren dintr-o localitate din județul Olt, rând cu rând
Extrasul se face pentru o singură localitate, nu pentru tot județul. Alege localitatea: poți vedea întâi proba ofertelor pe pagina ei sau poți trimite cererea de aici.
Extrasul ofertelor active
49 lei
- toate ofertele active ale localității, rând cu rând: data, suprafața, categoria, tarlaua și parcela, prețul total și pe hectar, linkul la anunțul oficial;
- mediana și intervalul obișnuit al ofertelor active;
- pe email: tabelul în Excel și un rezumat al prețurilor.
Prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacție. Extrasul nu este o evaluare și nu conține nume sau telefoane de vânzători.
Havi értesítések – Olt
Havonta egyszer, e-mailben: hogyan változtak a kínálati árak és a megfelelő megfigyelések száma Olt területén. Semmi más.
Röviden az adatokról
Sursa: MADR / Portalul ofertelor de vânzare Legea 17/2014 (RCT + DAJ), colectat periodic de Verifi. Prețul pe hectar se calculează din prețul total și suprafața fiecărei oferte active, după eliminarea valorilor evident eronate și a cotelor neintegrale sau ambigue; numele localităților sunt canonizate pe nomenclatorul SIRUTA. Sunt prețuri cerute de vânzători în oferta publicată obligatoriu înainte de vânzare, nu prețuri de tranzacționare. Metodologia completă, descărcarea datelor (JSON / CSV, licență CC BY-NC 4.0) și toate județele sunt în barometrul național.
További ellenőrzések Olt megyében
Közjegyzői értéktáblázat: Olt
A közjegyzői díjak alapjául szolgáló minimumérték.
Részletek megtekintése →Hagyatéki díjak: Olt
A hagyatéki eljárás tájékoztató költsége 2026-ban.
Részletek megtekintése →Telekkönyvi kivonat: Olt
Tulajdonos, terhek és területek, hivatalosan az ANCPI-től.
Részletek megtekintése →Van konkrét földterületed Olt területén?
A barométer a piacot mutatja. A parcelládhoz a Verifi jelentés kiszámítja a 2026-os közjegyzői értéktáblázat minimumértékét (a közjegyzőnél fizetendő díjak alapját), a földterületi jelentés pedig a parcella környékének összehasonlítható árait is tartalmazza.
Közjegyzői értéktáblázat szerinti érték kiszámítása (99 RON)