Barometer Verifi · poľnohospodárska pôda
Koľko sa požaduje za poľnohospodársku pôdu v Olt
Z 713 vyhovujúcich pozorovaní s použiteľnou cenou z ponúk zverejnených podľa zákona 17/2014 a pravidelne zhromažďovaných Verifi. Ide o ceny požadované predávajúcimi, nie transakčné ceny. Ponuky pozorované do 16.11.2026.
Pokrytie identifikátorov vo verejnom zdroji: 109 z 896 aktívnych ponúk po odstránení duplicít má kandidáta na číslo CF a 109 má kandidáta na číslo CF aj katastrálne číslo. Počítame iba hodnoty obsahujúce aspoň jednu číslicu; sú zverejnené zdrojom, nie overené v systéme ANCPI.
Vinzi sau moștenești teren? Vezi și grila notarială
La vânzare sau la moștenire, taxele de la notar se calculează la cel puțin valoarea din grila notarială, chiar dacă prețul din act sau din anunț e mai mic. Vezi reperele din grilă pentru județ și calculează valoarea pentru parcela ta.
Vezi grila notarială OltHartă pe comune
Prețul cerut pe comune în Olt
Culoarea arată prețul cerut median al fiecărei localități, pe aceeași scară ca harta României. Alege o comună pe hartă sau din listă pentru detalii.
- Comune cu oferte active acum
- 98
- Oferte active în total
- 1.019
Comuna e mică pe hartă? Alege-o din lista „Alege localitatea” de mai sus.
Hartă pe comune
Alege o comună
Atinge o comună pe hartă sau alege-o din listă. Vezi prețul cerut, câte oferte are și legătura către pagina ei.
Mediana județului Olt
30.000RON/ha
Preț cerut median, RON/ha
23 localități cu preț curent și 70 cu bandă pe 12 luni, din 112. Aceeași scară ca harta României: o culoare înseamnă același nivel de preț în orice județ.
Contururile localităților sunt simplificate pentru afișare, după datele ANCPI, și nu au valoare cadastrală. Harta nu arată parcele, oferte individuale sau vânzători.
Posledný mesiac zverejnený ANCPI: iunie 2026
Pozemky v extraviláne vykázané ANCPI v Olt
Explorează graficul cu tastele săgeată. Home și End merg la capetele seriei, Page Up și Page Down sar câte 12 luni, Enter sau Spațiu fixează punctul, iar Escape închide selecția.
| Luna | Terenuri extravilane agricole |
|---|---|
| iulie 2025 | 288 |
| august 2025 | 223 |
| septembrie 2025 | 296 |
| octombrie 2025 | 331 |
| noiembrie 2025 | 299 |
| decembrie 2025 | 190 |
| ianuarie 2026 | 245 |
| februarie 2026 | 343 |
| martie 2026 | 421 |
| aprilie 2026 | 371 |
| mai 2026 | 296 |
| iunie 2026 | 326 |
Údaje ANCPI existujú nezávisle od pokrytia ponúk. Pozri si celoštátny časový rad, porovnanie všetkých žúp a metodiku v Mesačnom indexe poľnohospodárskej pôdy Verifi.
Požadované ceny podľa obcí v Olt
Obec (UAT) zverejňujeme až od 10 vyhovujúcich pozorovaní, aby medián nebol cenou jediného predávajúceho. Ostatné ponuky zo župy vstupujú iba do vyššie uvedeného pásma župy.
| Obec | Typické pásmo (RON/ha) | Medián | Pozorovania |
|---|---|---|---|
| GostavăţuobecPe hartă | 31.673 - 47.110 | 32.055 | 30 |
| ScorniceştimestoPe hartă | 23.782 - 36.861 | 33.051 | 28 |
| GăneasaobecPe hartă | 24.620 - 40.000 | 32.633 | 25 |
| OporeluobecPe hartă | 28.571 - 30.232 | 30.000 | 21 |
| StudinaobecPe hartă | 25.401 - 36.735 | 29.342 | 21 |
| CorabiamestoPe hartă | 31.185 - 40.236 | 34.874 | 20 |
| SprâncenataobecPe hartă | 15.937 - 24.785 | 24.000 | 19 |
| PotcoavamestoPe hartă | 39.902 - 42.148 | 40.000 | 18 |
| SlatinamunicipiuPe hartă | 32.766 - 83.195 | 33.672 | 18 |
| IzbiceniobecPe hartă | 23.191 - 64.081 | 29.286 | 16 |
| StoeneştiobecPe hartă | 29.023 - 35.386 | 33.592 | 16 |
| BălteniobecPe hartă | 35.000 - 35.000 | 35.000 | 15 |
| Drăgăneşti-OltmestoPe hartă | 28.399 - 33.706 | 30.000 | 15 |
| Piatra-OltmestoPe hartă | 26.422 - 42.876 | 35.000 | 15 |
| Osica De SusobecPe hartă | 11.875 - 35.000 | 25.870 | 14 |
| GăvăneştiobecPe hartă | 13.204 - 28.855 | 20.000 | 12 |
| LeleascaobecPe hartă | 9.593 - 20.579 | 16.691 | 12 |
| PârşcoveniobecPe hartă | 15.416 - 30.000 | 28.466 | 12 |
| CurtişoaraobecPe hartă | 18.000 - 20.769 | 18.035 | 11 |
| SpineniobecPe hartă | 21.191 - 26.297 | 26.000 | 11 |
| Valea MareobecPe hartă | 2.709 - 30.000 | 27.350 | 11 |
| IcoanaobecPe hartă | 53.389 - 53.392 | 53.391 | 10 |
| RadomireştiobecPe hartă | 30.346 - 36.575 | 34.490 | 10 |
Localități din Olt cu bandă de preț pe ultimele 12 luni
Aceste localități nu au acum destule oferte active pentru o cifră curentă. Banda este calculată din ofertele publicate în ultimele 12 luni, inclusiv cele care nu mai sunt active. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacționare.
| Obec | Typické pásmo (RON/ha) | Pozorovania |
|---|---|---|
| IzvoarelePe hartă | 18.720 - 25.103 | 64 |
| RedeaPe hartă | 20.000 - 40.000 | 57 |
| VulpeniPe hartă | 14.909 - 30.066 | 55 |
| DobrosloveniPe hartă | 30.044 - 40.008 | 52 |
| PeriețiPe hartă | 29.652 - 36.000 | 52 |
| ScărișoaraPe hartă | 22.442 - 30.000 | 49 |
| CilieniPe hartă | 12.675 - 32.718 | 48 |
| DrăghiceniPe hartă | 28.606 - 40.000 | 47 |
| FărcașelePe hartă | 20.000 - 39.861 | 44 |
| VerguleasaPe hartă | 14.457 - 20.193 | 44 |
| FălcoiuPe hartă | 17.215 - 28.152 | 43 |
| MărunțeiPe hartă | 26.576 - 37.189 | 43 |
| MihăeștiPe hartă | 25.000 - 40.205 | 41 |
| StrejeștiPe hartă | 18.636 - 47.500 | 39 |
| BăbiciuPe hartă | 20.000 - 50.000 | 38 |
| BrebeniPe hartă | 30.000 - 42.058 | 38 |
| StoicăneștiPe hartă | 35.001 - 43.798 | 38 |
| CrâmpoiaPe hartă | 20.134 - 34.535 | 37 |
| VăleniPe hartă | 11.799 - 32.500 | 36 |
| MovileniPe hartă | 35.031 - 50.000 | 35 |
| DăneasaPe hartă | 10.805 - 20.146 | 32 |
| CoteanaPe hartă | 20.090 - 32.501 | 31 |
| Iancu JianuPe hartă | 17.609 - 31.896 | 31 |
| PoboruPe hartă | 13.279 - 35.000 | 31 |
| SlătioaraPe hartă | 79.257 - 363.063 | 31 |
| CaracalPe hartă | 33.013 - 47.962 | 30 |
| CezieniPe hartă | 16.840 - 31.387 | 30 |
| SchituPe hartă | 28.111 - 39.991 | 30 |
| Tia MarePe hartă | 20.570 - 33.368 | 30 |
| BărăștiPe hartă | 20.000 - 25.002 | 29 |
| FăgețeluPe hartă | 11.490 - 21.425 | 29 |
| TătuleștiPe hartă | 14.554 - 26.058 | 29 |
| BobiceștiPe hartă | 10.450 - 23.040 | 27 |
| GrădinilePe hartă | 13.436 - 25.985 | 27 |
| PriseacaPe hartă | 19.417 - 30.002 | 25 |
| BaldovineștiPe hartă | 10.536 - 21.174 | 24 |
| BalșPe hartă | 8.336 - 30.927 | 24 |
| BrastavățuPe hartă | 15.086 - 30.013 | 24 |
| Nicolae TitulescuPe hartă | 19.493 - 39.953 | 24 |
| ObârșiaPe hartă | 19.350 - 35.417 | 24 |
| Osica de JosPe hartă | 20.000 - 25.407 | 24 |
| DobrunPe hartă | 15.291 - 20.000 | 23 |
| Sârbii - MăguraPe hartă | 11.671 - 34.821 | 22 |
| VădăstrițaPe hartă | 18.103 - 31.466 | 22 |
| BârzaPe hartă | 25.500 - 30.000 | 21 |
| CungreaPe hartă | 18.077 - 30.000 | 21 |
| DobrețuPe hartă | 20.000 - 30.000 | 21 |
| GrădinariPe hartă | 10.290 - 20.610 | 21 |
| RotundaPe hartă | 28.571 - 52.586 | 21 |
| TufeniPe hartă | 23.551 - 33.790 | 21 |
| VoineasaPe hartă | 24.999 - 31.501 | 21 |
| CorbuPe hartă | 19.991 - 40.396 | 20 |
| RusăneștiPe hartă | 25.861 - 44.758 | 20 |
| VișinaPe hartă | 10.689 - 20.347 | 20 |
| PleșoiuPe hartă | 16.235 - 34.438 | 19 |
| TesluiPe hartă | 10.000 - 20.000 | 19 |
| GrojdiboduPe hartă | 11.250 - 33.810 | 18 |
| IancaPe hartă | 15.920 - 26.046 | 18 |
| BrâncoveniPe hartă | 15.625 - 31.500 | 17 |
| DeveseluPe hartă | 30.000 - 49.735 | 17 |
| VitomireștiPe hartă | 10.244 - 23.290 | 17 |
| VlădilaPe hartă | 31.915 - 45.000 | 17 |
| ColoneștiPe hartă | 13.882 - 18.944 | 15 |
| SeacaPe hartă | 22.925 - 30.000 | 15 |
| UrzicaPe hartă | 24.996 - 35.368 | 14 |
| GhimpețeniPe hartă | 18.056 - 25.654 | 13 |
| GiuvărăștiPe hartă | 21.673 - 29.792 | 12 |
| MorunglavPe hartă | 11.442 - 13.502 | 12 |
| TraianPe hartă | 22.500 - 41.562 | 11 |
| MilcovPe hartă | 30.531 - 34.974 | 10 |
Extras de oferte pe comună
Ofertele de teren dintr-o localitate din județul Olt, rând cu rând
Extrasul se face pentru o singură localitate, nu pentru tot județul. Alege localitatea: poți vedea întâi proba ofertelor pe pagina ei sau poți trimite cererea de aici.
Extrasul ofertelor active
49 lei
- toate ofertele active ale localității, rând cu rând: data, suprafața, categoria, tarlaua și parcela, prețul total și pe hectar, linkul la anunțul oficial;
- mediana și intervalul obișnuit al ofertelor active;
- pe email: tabelul în Excel și un rezumat al prețurilor.
Prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacție. Extrasul nu este o evaluare și nu conține nume sau telefoane de vânzători.
Mesačné upozornenia pre Olt
Raz mesačne e-mailom: ako sa zmenili požadované ceny a počet vyhovujúcich pozorovaní v Olt. Nič iné.
Stručne o údajoch
Sursa: MADR / Portalul ofertelor de vânzare Legea 17/2014 (RCT + DAJ), colectat periodic de Verifi. Prețul pe hectar se calculează din prețul total și suprafața fiecărei oferte active, după eliminarea valorilor evident eronate și a cotelor neintegrale sau ambigue; numele localităților sunt canonizate pe nomenclatorul SIRUTA. Sunt prețuri cerute de vânzători în oferta publicată obligatoriu înainte de vânzare, nu prețuri de tranzacționare. Metodologia completă, descărcarea datelor (JSON / CSV, licență CC BY-NC 4.0) și toate județele sunt în barometrul național.
Ďalšie preverenia v župe Olt
Máš konkrétny pozemok v Olt?
Barometer ukazuje trh. Pre tvoju parcelu správa Verifi vypočíta minimálnu hodnotu z notárskej oceňovacej tabuľky 2026 (základ poplatkov u notára) a správa o pozemku zahŕňa aj porovnateľné ceny v okolí parcely.
Vypočítaj hodnotu z notárskej oceňovacej tabuľky (99 RON)