Verifi barométer · mezőgazdasági föld
Mennyit kérnek a mezőgazdasági földért Timiș területén
A következők alapján: 427 megfelelő megfigyelés felhasználható árral, a 17/2014. sz. törvény szerint közzétett és a Verifi által rendszeresen gyűjtött ajánlatokból. Ezek az eladók által kért árak, nem ügyleti árak. Az ajánlatok megfigyelésének záró időpontja: 15.11.2026.
Azonosítók lefedettsége a nyilvános forrásban: 543 / 543 ismétlődésektől megtisztított aktív ajánlat rendelkezik CF-jelölttel, és 543 CF- és kataszteri jelölttel is rendelkezik. Csak a legalább egy számjegyet tartalmazó értékeket számoljuk; ezeket a forrás tette közzé, nem ellenőriztük őket az ANCPI rendszerében.
Vinzi sau moștenești teren? Vezi și grila notarială
La vânzare sau la moștenire, taxele de la notar se calculează la cel puțin valoarea din grila notarială, chiar dacă prețul din act sau din anunț e mai mic. Vezi reperele din grilă pentru județ și calculează valoarea pentru parcela ta.
Vezi grila notarială TimișHartă pe comune
Prețul cerut pe comune în Timiș
Culoarea arată prețul cerut median al fiecărei localități, pe aceeași scară ca harta României. Alege o comună pe hartă sau din listă pentru detalii.
- Comune cu oferte active acum
- 70
- Oferte active în total
- 572
Comuna e mică pe hartă? Alege-o din lista „Alege localitatea” de mai sus.
Hartă pe comune
Alege o comună
Atinge o comună pe hartă sau alege-o din listă. Vezi prețul cerut, câte oferte are și legătura către pagina ei.
Mediana județului Timiș
42.079RON/ha
Preț cerut median, RON/ha
13 localități cu preț curent și 56 cu bandă pe 12 luni, din 99. Aceeași scară ca harta României: o culoare înseamnă același nivel de preț în orice județ.
Contururile localităților sunt simplificate pentru afișare, după datele ANCPI, și nu au valoare cadastrală. Harta nu arată parcele, oferte individuale sau vânzători.
Az ANCPI legutóbbi közzétett hónapja: iunie 2026
Az ANCPI által Timiș területén közölt külterületi földek
Explorează graficul cu tastele săgeată. Home și End merg la capetele seriei, Page Up și Page Down sar câte 12 luni, Enter sau Spațiu fixează punctul, iar Escape închide selecția.
| Luna | Terenuri extravilane agricole |
|---|---|
| iulie 2025 | 474 |
| august 2025 | 349 |
| septembrie 2025 | 490 |
| octombrie 2025 | 613 |
| noiembrie 2025 | 1.009 |
| decembrie 2025 | 576 |
| ianuarie 2026 | 181 |
| februarie 2026 | 434 |
| martie 2026 | 744 |
| aprilie 2026 | 529 |
| mai 2026 | 436 |
| iunie 2026 | 501 |
Az ANCPI adatai az ajánlatok lefedettségétől függetlenül léteznek. Az országos idősor, az összes megye összehasonlítása és a módszertan a Verifi mezőgazdasági földterületek havi indexében található.
Kínálati árak településenként – Timiș
Egy települést (UAT) csak 10 megfelelő megfigyeléstől teszünk közzé, hogy a medián ne egyetlen eladó ára legyen. A megye többi ajánlata csak a fenti megyei értéksávba kerül be.
| Település | Jellemző sáv (RON/ha) | Medián | Megfigyelések |
|---|---|---|---|
| BalinţközségPe hartă | 26.564 - 27.356 | 27.035 | 30 |
| RecaşvárosPe hartă | 37.501 - 52.664 | 40.212 | 27 |
| Comloşu MareközségPe hartă | 52.661 - 57.238 | 52.747 | 20 |
| VariaşközségPe hartă | 51.982 - 53.306 | 52.198 | 18 |
| GhizelaközségPe hartă | 5.333 - 20.817 | 19.780 | 17 |
| SatchinezközségPe hartă | 37.339 - 50.225 | 42.000 | 16 |
| Traian VuiaközségPe hartă | 24.670 - 60.531 | 60.529 | 15 |
| DentaközségPe hartă | 36.049 - 39.679 | 39.662 | 14 |
| Topolovăţu MareközségPe hartă | 29.557 - 36.730 | 31.635 | 14 |
| BiledközségPe hartă | 44.675 - 63.282 | 59.618 | 10 |
| JimboliavárosPe hartă | 69.654 - 69.656 | 69.654 | 10 |
| Moşniţa NouăközségPe hartă | 465.857 - 878.219 | 577.942 | 10 |
| OrţişoaraközségPe hartă | 49.331 - 54.545 | 53.416 | 10 |
Localități din Timiș cu bandă de preț pe ultimele 12 luni
Aceste localități nu au acum destule oferte active pentru o cifră curentă. Banda este calculată din ofertele publicate în ultimele 12 luni, inclusiv cele care nu mai sunt active. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacționare.
| Település | Jellemző sáv (RON/ha) | Megfigyelések |
|---|---|---|
| BelințPe hartă | 20.277 - 37.164 | 70 |
| Dudeștii VechiPe hartă | 36.943 - 44.899 | 64 |
| Jamu MarePe hartă | 19.796 - 34.780 | 64 |
| Sânnicolau MarePe hartă | 37.800 - 44.367 | 63 |
| Sacoșu TurcescPe hartă | 30.000 - 36.957 | 57 |
| GirocPe hartă | 203.710 - 802.808 | 45 |
| PișchiaPe hartă | 30.000 - 80.000 | 45 |
| CenadPe hartă | 25.610 - 45.831 | 40 |
| Chevereșu MarePe hartă | 23.526 - 30.339 | 40 |
| GătaiaPe hartă | 37.274 - 50.957 | 39 |
| SăcălazPe hartă | 43.344 - 53.186 | 38 |
| Victor Vlad DelamarinaPe hartă | 24.105 - 39.941 | 35 |
| BethausenPe hartă | 14.055 - 20.382 | 33 |
| LenauheimPe hartă | 47.210 - 66.040 | 33 |
| BuziașPe hartă | 32.343 - 52.461 | 32 |
| FibișPe hartă | 23.553 - 39.727 | 32 |
| CoșteiuPe hartă | 21.499 - 37.469 | 31 |
| LieblingPe hartă | 38.294 - 44.368 | 31 |
| GavojdiaPe hartă | 27.778 - 30.402 | 29 |
| Peciu NouPe hartă | 32.003 - 50.173 | 28 |
| Sânmihaiu RomânPe hartă | 42.631 - 58.472 | 28 |
| DarovaPe hartă | 20.400 - 30.564 | 25 |
| DumbravaPe hartă | 16.667 - 30.731 | 25 |
| MașlocPe hartă | 34.375 - 40.849 | 25 |
| LugojPe hartă | 32.500 - 66.942 | 24 |
| PeriamPe hartă | 38.977 - 60.665 | 23 |
| SaravalePe hartă | 33.743 - 41.966 | 23 |
| Becicherecu MicPe hartă | 45.732 - 56.158 | 22 |
| Sânpetru MarePe hartă | 31.650 - 42.380 | 22 |
| CheceaPe hartă | 49.752 - 65.654 | 21 |
| FăgetPe hartă | 13.462 - 25.862 | 21 |
| TormacPe hartă | 32.725 - 39.000 | 20 |
| ȘandraPe hartă | 50.973 - 63.076 | 19 |
| Beba VechePe hartă | 36.368 - 42.045 | 18 |
| GhirodaPe hartă | 139.000 - 1.007.888 | 18 |
| Remetea MarePe hartă | 45.200 - 112.184 | 18 |
| Teremia MarePe hartă | 40.000 - 48.060 | 18 |
| BoldurPe hartă | 29.968 - 36.043 | 16 |
| CiacovaPe hartă | 41.418 - 50.938 | 16 |
| LovrinPe hartă | 40.875 - 43.313 | 16 |
| RacovițaPe hartă | 30.330 - 35.378 | 16 |
| Iecea MarePe hartă | 55.697 - 66.455 | 15 |
| GottlobPe hartă | 45.441 - 80.988 | 14 |
| BucovățPe hartă | 50.959 - 53.008 | 13 |
| DetaPe hartă | 43.216 - 50.879 | 13 |
| SânandreiPe hartă | 52.500 - 279.693 | 13 |
| BanlocPe hartă | 37.275 - 48.613 | 12 |
| GiulvăzPe hartă | 32.086 - 44.741 | 12 |
| LivezilePe hartă | 42.555 - 51.117 | 12 |
| ȘtiucaPe hartă | 12.284 - 27.506 | 12 |
| TomnaticPe hartă | 37.691 - 52.200 | 12 |
| BârnaPe hartă | 8.067 - 15.739 | 11 |
| VălcaniPe hartă | 34.985 - 39.065 | 11 |
| CărpinișPe hartă | 51.473 - 66.939 | 10 |
| PesacPe hartă | 38.391 - 40.000 | 10 |
| VoitegPe hartă | 46.485 - 53.432 | 10 |
Extras de oferte pe comună
Ofertele de teren dintr-o localitate din județul Timiș, rând cu rând
Extrasul se face pentru o singură localitate, nu pentru tot județul. Alege localitatea: poți vedea întâi proba ofertelor pe pagina ei sau poți trimite cererea de aici.
Extrasul ofertelor active
49 lei
- toate ofertele active ale localității, rând cu rând: data, suprafața, categoria, tarlaua și parcela, prețul total și pe hectar, linkul la anunțul oficial;
- mediana și intervalul obișnuit al ofertelor active;
- pe email: tabelul în Excel și un rezumat al prețurilor.
Prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacție. Extrasul nu este o evaluare și nu conține nume sau telefoane de vânzători.
Havi értesítések – Timiș
Havonta egyszer, e-mailben: hogyan változtak a kínálati árak és a megfelelő megfigyelések száma Timiș területén. Semmi más.
Röviden az adatokról
Sursa: MADR / Portalul ofertelor de vânzare Legea 17/2014 (RCT + DAJ), colectat periodic de Verifi. Prețul pe hectar se calculează din prețul total și suprafața fiecărei oferte active, după eliminarea valorilor evident eronate și a cotelor neintegrale sau ambigue; numele localităților sunt canonizate pe nomenclatorul SIRUTA. Sunt prețuri cerute de vânzători în oferta publicată obligatoriu înainte de vânzare, nu prețuri de tranzacționare. Metodologia completă, descărcarea datelor (JSON / CSV, licență CC BY-NC 4.0) și toate județele sunt în barometrul național.
További ellenőrzések Timiș megyében
Közjegyzői értéktáblázat: Timiș
A közjegyzői díjak alapjául szolgáló minimumérték.
Részletek megtekintése →Hagyatéki díjak: Timiș
A hagyatéki eljárás tájékoztató költsége 2026-ban.
Részletek megtekintése →Telekkönyvi kivonat: Timiș
Tulajdonos, terhek és területek, hivatalosan az ANCPI-től.
Részletek megtekintése →Van konkrét földterületed Timiș területén?
A barométer a piacot mutatja. A parcelládhoz a Verifi jelentés kiszámítja a 2026-os közjegyzői értéktáblázat minimumértékét (a közjegyzőnél fizetendő díjak alapját), a földterületi jelentés pedig a parcella környékének összehasonlítható árait is tartalmazza.
Közjegyzői értéktáblázat szerinti érték kiszámítása (99 RON)